Hazer IP Portfolio as at 28 April 2025. Does not include trademarks. Updated periodically or as substantive changes to the portfolio are received.
Armenia | 201890506 |
Armenia | 35857 |
Australia | 2016312962 |
Australia | 2016240393 |
Australia | 2022401149 |
Australia | 2023388180 |
Azerbaijan | 201890506 |
Azerbaijan | 35857 |
Belarus | 201890506 |
Belarus | 35857 |
Brazil | BR112018003639-0 |
Brazil | 112017021057-6 |
Canada | 2996940 |
Canada | 2980471 |
Canada | 3274976 |
Canada | 3274142 |
Canada | TBA |
Chile | 00511-2018 |
Chile | 02468-2017 |
China | 201680059860.X |
China | ZL201680019418.4 |
China | 2.0228E+11 |
China | TBA |
Europe | 16771087 |
Europe | 22899660.9 |
Europe | 23899135 |
India | 379543 |
India | 348428 |
India | 2.0252E+11 |
India | 2.0252E+11 |
Indonesia | IDP000073491 |
Indonesia | IDP000076590 |
Ireland | 3341328 |
Japan | 6986009 |
Japan | 7007256 |
Japan | 2021-167526 |
Japan | 2023-122178 |
Japan | 2025-531649 |
Japan | 2025-533174 |
Kazakhstan | 201890506 |
Kazakhstan | 35857 |
Kyrgyz Republic | 201890506 |
Kyrgyz Republic | 35857 |
Malaysia | MY-185388-A |
Malaysia | PI 2017703581 |
Mexico | MX/a/2018/002356 |
Mexico | MX/a/2017/012559 |
New Zealand | 740136 |
New Zealand | 735781 |
Norway | 3341328 |
Qatar | QA/201802/00079 |
Qatar | QA/201709/00420 |
Qatar | QA/202506/00488 |
Republic of Korea | 10-2018-7008096 |
Republic of Korea | 10-2017-7030318 |
Republic of Korea | 10-2025-7021313 |
Republic of Korea | 10-2025-7022484 |
Russia | 201890506 |
Russia | 35857 |
Saudi Arabia | 518391006 |
Saudi Arabia | 517390046 |
Saudi Arabia | 1120254146 |
Singapore | 11201801483W |
Singapore | 10202010473Q |
Singapore | 11201707907S |
Singapore | 11202503716T |
Singapore | 11202503837Q |
South Africa | 2018/01820 |
South Africa | 2017/06455 |
Spain | 3341328 |
Switzerland | 3341328 |
Tajikistan | 201890506 |
Tajikistan | 35857 |
Thailand | 1801001121 |
Thailand | 1701005750 |
The Philippines | 1/2018/500400 |
The Philippines | 1-2017-501770 |
Turkmenistan | 201890506 |
Turkmenistan | 35857 |
Unitary Patent | 3341328 |
United Arab Emirates | P6000290/2018 |
United Arab Emirates | P6001241/2017 |
United Arab Emirates | TBA |
United Kingdom | 3341328 |
United States of America | 15/754790 |
United States of America | 18/195530 |
United States of America | 19/200984 |
United States of America | 15/563430 |
United States of America | TBA |
United States of America | 10629933 |
United States of America | 19/133314 |
United States of America | 19/135185 |
Vietnam | 1-2018-01167 |
Vietnam | 1-2017-04210 |
LATEST UPDATES

ANNOUNCEMENTS
NEWS & MEDIA
12Aug 2025